npc	buy mult	sell mult	rep mult	questflag A	questbuymult A	questsellmult A	questrepmult A	questflag B	questbuymult B	questsellmult B	questrepmult B	questflag C	questbuymult C	questsellmult C	questrepmult C	max buy	max buy (N)	max buy (H)
gheed	512	1024	128	4	922	922	512									100000000	100000000	100000000
charsi	512	1024	128	4	922	922	512									100000000	100000000	100000000
akara	512	1024	128	4	922	922	512									100000000	100000000	100000000
lysander	512	1024	128	9	922	922	512									100000000	100000000	100000000
drognan	512	1024	128	9	922	922	512									100000000	100000000	100000000
elzix	512	1024	128	9	922	922	512									100000000	100000000	100000000
fara	512	1024	128	9	922	922	512									100000000	100000000	100000000
hratli	512	1024	128	17	922	922	512									100000000	100000000	100000000
alkor	512	1024	128	17	922	922	512									100000000	100000000	100000000
ormus	512	1024	128	17	922	922	512									100000000	100000000	100000000
asheara	512	1024	128	17	922	922	512									100000000	100000000	100000000
jamella	512	1024	128	25	922	922	512									100000000	100000000	100000000
halbu	512	1024	128	25	922	922	512									100000000	100000000	100000000
malah	512	1024	128	35	922	922	512									100000000	100000000	100000000
drehya	512	1024	128	35	922	922	512									100000000	100000000	100000000
larzuk	512	1024	128	35	922	922	512									100000000	100000000	100000000
nihlathak	512	1024	128	35	922	922	512									100000000	100000000	100000000
